
L型單梁釣鉤門式起重機主要用途及性能特點:
本起重機起重量5-32/5噸,工作級別A5,工作環境-25~40℃。是鐵路、貨場、碼頭、工廠、倉庫、等露天物資轉運作業的理想設備,功能好,效率較高。本機主要由箱形橋架、運行機械、小車、司機室和電器系統五大部分組成,全部機械均在司機室內操作,靈活便捷。本機也可配用抓斗。
5-32/5噸L型單梁吊鉤門式起重機 | |||||||||||||||||||
技術規格 | |||||||||||||||||||
起重量 | 主鉤 | t | 5 | 10 | 16/3.2 | ||||||||||||||
副鉤 | |||||||||||||||||||
跨度S | m | 18 | 22 | 26 | 30 | 35 | 18 | 22 | 26 | 30 | 35 | 18 | 22 | 26 | 30 | 35 | |||
起 升 高 度 | 標準值 | 主鉤 | m | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | |||||||||||
副鉤 | / | / | / | / | 10.5 | 11.5 | |||||||||||||
軌面下 | 主鉤 | 1 | / | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
副鉤 | / | / | / | / | 5.5 | 4.5 | |||||||||||||
工作級別 | A5 | A5 | A5 | ||||||||||||||||
速 度 | 起升 | 主鉤 | m/min | 11.6 | 9.8 | 9.7 | |||||||||||||
副鉤 | / | / | 21.7 | ||||||||||||||||
小車 | 39.3 | 40.4 | 48.2 | ||||||||||||||||
大車 | 46.2 | 39.5 | 40 | 39.5 | 40 | 37.8 | 38 | ||||||||||||
電 動 機 | 起升 | 主鉤 | type/kw | YZR160L-6/11 | YZR200L-8/15 | YZR225M-8/22 | |||||||||||||
副鉤 | / | / | YZR160L-6/11 | ||||||||||||||||
小車 | YZR132M1-6/2.2 | YZR132M2-6/3.7 | YZR160M1-6/5.5 | ||||||||||||||||
大車 | YZR160M1-6/5.5X2 | YZR160M2-6/7.5X2 | YZR160L-6/11X2 | YZR160M2-6/7.5X2 | YZR160L-6/11X2 | YZR160M2-6/7.5X2 | YZR160L-6/11X2 | ||||||||||||
重量 | 小車 | t | 2.6 | 2.61 | 2.62 | 2.63 | 3.94 | 3.96 | 3.99 | 7.16 | 7.17 | 7.2 | 7.22 | ||||||
總重 | 27.5 | 30.4 | 37.6 | 44.1 | 49.5 | 38.9 | 42.6 | 45.2 | 52.3 | 58.7 | 47.7 | 50.8 | 55.9 | 62.5 | 69.2 | ||||
輪壓 | KN | 127.4 | 134.3 | 153.9 | 179.3 | 192.1 | 19.6 | 20.7 | 21.7 | 24.0 | 25.6 | 29.4 | 29.7 | 31.0 | 34.4 | 35.8 | |||
薦用鋼軌 | 43 kg/m | 43 kg/m | 43 kg/m | ||||||||||||||||
電源 | 三相交流 50 Hz 380V |
- 上一篇:沒有了;
- 下一篇:A 型 雙梁吊鉤門式起重機